INA GE670-DW-2RS2 bearing

  • Bearing name: INA GE670-DW-2RS2 Detailed full name
  • New code: GE670-DW-2RS2 International CODE
  • Old code: GE670DW-2RS2 original code or Russia code
  • d (mm): 670 MM Inside diameter
  • D (mm): 900 MM Outside diameter
  • B (mm): 308 MM Thickness diameter
  • Dimensions: 670×900×308 MM (Inside x Outside x Thickness)mm
  • Packing: Standard Export Packing Carton Boxes / Wooden Cases / Pallets
  • Price: send email to know GE670-DW-2RS2 price [email protected]
Online Messages
Related bearing detailed dimensions
# MODEL OLD MODEL ID(MM) OD(MM) WIDTH(MM) Brand
1 GE500-DW-2RS2 GE500DW-2RS2 500 670 230 INA
2 GE400-DW-2RS2 GE400DW-2RS2 400 540 190 INA
3 GE800-DW-2RS2 GE800DW-2RS2 800 1060 355 INA
4 GE750-DW-2RS2 GE750DW-2RS2 750 1000 335 INA
5 GE480-DW-2RS2 GE480DW-2RS2 480 650 230 INA
6 GE360-DW-2RS2 GE360DW-2RS2 360 480 160 INA
7 GE950-DW-2RS2 GE950DW-2RS2 950 1250 400 INA
8 GE380-DW-2RS2 GE380DW-2RS2 380 520 190 INA
9 GE340-DW-2RS2 GE340DW-2RS2 340 460 160 INA
10 GE630-DW-2RS2 GE630DW-2RS2 630 850 300 INA
11 GE850-DW-2RS2 GE850DW-2RS2 850 1120 365 INA
12 GE440-DW-2RS2 GE440DW-2RS2 440 600 218 INA
13 GE560-DW-2RS2 GE560DW-2RS2 560 750 258 INA
14 GE900-DW-2RS2 GE900DW-2RS2 900 1180 375 INA
15 GE710-DW-2RS2 GE710DW-2RS2 710 950 325 INA
16 GE460-DW-2RS2 GE460DW-2RS2 460 620 218 INA
17 GE420-DW-2RS2 GE420DW-2RS2 420 560 190 INA
18 GE320-DW-2RS2 GE320DW-2RS2 320 440 160 INA
19 GE600-DW-2RS2 GE600DW-2RS2 600 800 272 INA
20 GE530-DW-2RS2 GE530DW-2RS2 530 710 243 INA
21 GE110-UK-2RS GE110UK-2RS 110 160 70 INA
22 GE160-FO-2RS GE160FO-2RS 160 260 135 INA
23 GE240-UK-2RS GE240UK-2RS 240 340 140 INA
24 GE140-DO-2RS GE140DO-2RS 140 210 90 INA
25 GE110-FO-2RS GE110FO-2RS 110 180 100 INA
26 GE100-DO-2RS GE100DO-2RS 100 150 70 INA
27 GE140-UK-2RS GE140UK-2RS 140 210 90 INA
28 GE120-FO-2RS GE120FO-2RS 120 210 115 INA
29 GE280-UK-2RS GE280UK-2RS 280 400 155 INA
30 GE180-FO-2RS GE180FO-2RS 180 290 155 INA
31 GE220-UK-2RS GE220UK-2RS 220 320 135 INA
32 GE180-FW-2RS GE180FW-2RS 180 290 155 INA
33 GE120-FW-2RS GE120FW-2RS 120 210 115 INA
34 GE240-FW-2RS GE240FW-2RS 240 370 190 INA
35 GE220-FW-2RS GE220FW-2RS 220 340 175 INA
36 GE300-UK-2RS GE300UK-2RS 300 430 165 INA
37 GE670-DW GE670DW 670 900 308 INA
38 GE200-DO-2RS GE200DO-2RS 200 290 130 INA
39 GE180-UK-2RS GE180UK-2RS 180 260 105 INA
40 GE160-FW-2RS GE160FW-2RS 160 260 135 INA
41 GE220-DO-2RS GE220DO-2RS 220 320 135 INA
42 GE160-DO-2RS GE160DO-2RS 160 230 105 INA
43 GE260-FO-2RS GE260FO-2RS 260 400 205 INA
44 GE260-UK-2RS GE260UK-2RS 150 INA
45 GE160-UK-2RS GE160UK-2RS 160 230 105 INA
46 GE120-DO-2RS GE120DO-2RS 120 180 85 INA
47 GE300-DO-2RS GE300DO-2RS 300 430 165 INA
48 GE260-DO-2RS GE260DO-2RS 260 370 150 INA
49 GE100-FO-2RS GE100FO-2RS 100 160 85 INA
50 GE120-UK-2RS GE120UK-2RS 120 180 85 INA