INA GSH30-2RSR-B bearing

  • Bearing name: INA GSH30-2RSR-B Detailed full name
  • New code: GSH30-2RSR-B International CODE
  • Old code: GSH30RRB original code or Russia code
  • d (mm): 30 MM Inside diameter
  • D (mm): MM Outside diameter
  • B (mm): 18 MM Thickness diameter
  • Dimensions: 30××18 MM (Inside x Outside x Thickness)mm
  • Packing: Standard Export Packing Carton Boxes / Wooden Cases / Pallets
  • Price: send email to know GSH30-2RSR-B price [email protected]
Online Messages
Related bearing detailed dimensions
# MODEL OLD MODEL ID(MM) OD(MM) WIDTH(MM) Brand
1 GSH40-2RSR-B GSH40RRB 40 22 INA
2 GSH50-2RSR-B GSH50RRB 50 22 INA
3 GSH35-2RSR-B GSH35RRB 35 19 INA
4 GSH20-2RSR-B GSH20RRB 20 15 INA
5 GSH25-2RSR-B GSH25RRB 25 15 INA
6 CSCU060-2RS CSCU060.2RS 152.4 171.45 12.7 INA
7 CSXU090-2RS CSXU090.2RS 228.6 247.65 12.7 INA
8 CSCU040-2RS CSCU040.2RS 101.6 120.65 12.7 INA
9 ZKLN50110-2RS ZKLN50110.2RS 50 110 54 INA
10 GVK102-208-KTT-B-AH10-AS2/V GW208PPB3AH05 28.575 36.5 INA
11 CSCU080-2RS CSCU080.2RS 203.2 222.25 12.7 INA
12 CSCU100-2RS CSCU100.2RS 254 273.05 12.7 INA
13 CSXU110-2RS CSXU110.2RS 279.4 298.45 12.7 INA
14 PWTR50110-2RS PWTR50110.2RS 50 110 32 INA
15 CSXU100-2RS CSXU100.2RS 254 273.05 12.7 INA
16 ZKLFA0850-2RS ZKLFA0850.2RS 8 32 20 INA
17 CSXU050-2RS CSXU050.2RS 127 146.05 12.7 INA
18 PWKRE90-2RS PWKRE90.2RS 90 100 INA
19 CSCU050-2RS CSCU050.2RS 127 146.05 12.7 INA
20 627-2RSR 627.2RS 7 22 7 INA
21 626-2RSR 626.2RS 6 19 6 INA
22 PWKRE40-2RS PWKRE40.2RS 40 58 INA
23 DKLFA2590-2RS DKLFA2590.2RS 25 57 38 INA
24 DKLFA2080-2RS DKLFA2080.2RS 20 52 35 INA
25 PWKRE80-2RS PWKRE80.2RS 80 100 INA
26 CSCU110-2RS CSCU110.2RS 279.4 298.45 12.7 INA
27 CSXU040-2RS CSXU040.2RS 101.6 120.65 12.7 INA
28 CSXU060-2RS CSXU060.2RS 152.4 171.45 12.7 INA
29 CSXU070-2RS CSXU070.2RS 177.8 196.85 12.7 INA
30 ZKLFA1050-2RS ZKLFA1050.2RS 10 32 20 INA
31 PWTR45100-2RS PWTR45100.2RS 45 100 32 INA
32 ZKLFA0640-2RS ZKLFA0640.2RS 6 24 15 INA
33 CSCU090-2RS CSCU090.2RS 228.6 247.65 12.7 INA
34 CSCU070-2RS CSCU070.2RS 177.8 196.85 12.7 INA
35 CSXU080-2RS CSXU080.2RS 203.2 222.25 12.7 INA
36 607-2RSR 607.2RS 7 19 6 INA
37 GE70-KRR-B-FA101 GE70KRRBFA101T 70 48.5 INA
38 PME40-N PME40N 40 INA
39 GE30-KTT-B GE30KPPB-3 30 36.5 INA
40 GE25-KRR-B-FA125.5 GE25KRRBFA125.5 25 34.9 INA
41 PCJ60-N PCJ60N 60 INA
42 GE40-KRR-B-FA164 GE40KRRBFA164.1 40 42.9 INA
43 210-NPP-B 210NPPB 50 20 INA
44 GE380-DW GE380DW 380 520 190 INA
45 NA4905-RSR NA4905RS 25 42 18 INA
46 GY1104-KRR-B-AS2/V GY1104KRRBW 31.75 42.9 INA
47 GE69-ZO-2RS GE69ZO-2RS 69.85 111.125 61.112 INA
48 RCJ60-N RCJ60N 60 INA
49 SL04180-PP SL04180PP 180 240 80 INA
50 GE25-ZO-2RS GE25ZO-2RS 25.4 41.275 22.225 INA