INA RA102-NPP bearing

  • Bearing name: INA RA102-NPP Detailed full name
  • New code: RA102-NPP International CODE
  • Old code: RA102NPPW original code or Russia code
  • d (mm): 28.575 MM Inside diameter
  • D (mm): 62 MM Outside diameter
  • B (mm): 23.8 MM Thickness diameter
  • Dimensions: 28.575×62×23.8 MM (Inside x Outside x Thickness)mm
  • Packing: Standard Export Packing Carton Boxes / Wooden Cases / Pallets
  • Price: send email to know RA102-NPP price [email protected]
Online Messages
Related bearing detailed dimensions
# MODEL OLD MODEL ID(MM) OD(MM) WIDTH(MM) Brand
1 RA103-NPP RA103NPPW 30.1625 62 23.8 INA
2 RAE12-NPP-FA106 RAE12NPP 12 40 19 INA
3 RA104-NPP RA104NPPW 31.75 72 25.4 INA
4 RA101-NPP RA101NPPW 26.9875 62 23.8 INA
5 RA107-NPP RA107NPPW 36.5125 72 25.4 INA
6 RA104-206-NPP RA104NPPW-206 31.75 62 23.8 INA
7 RA100-NPP RA100NPPWFA106 25.4 52 21.4 INA
8 RA108-NPP RA108NPPW 38.1 80 30.2 INA
9 RA012-NPP RA012NPPWFA106 19.05 47 21.4 INA
10 SK102-207-KRR-B-AH10 207KRRBAH09 28.575 37.7 INA
11 RAE30-NPP-FA106 RAE30NPP 30 62 23.8 INA
12 RA014-NPP RA014NPPW 22.225 52 21.4 INA
13 RA104-NPP-B RA104NPPBW 31.75 25.4 INA
14 RA100-NPP-B RA100NPPBW 25.4 21.4 INA
15 RAE45-NPP-FA106 RAE45NPP 45 85 30.2 INA
16 RAE20-NPP-FA106 RAE20NPP 20 47 21.4 INA
17 RAE15-NPP-FA106 RAE15NPP 15 40 19 INA
18 RAE50-NPP-FA106 RAE50NPP 50 90 30.2 INA
19 RAE60-NPP RAE60NPP 60 110 37.1 INA
20 RA108-NPP-B RA108NPPBW 38.1 30.2 INA
21 RAE40-NPP-FA106 RAE40NPP 40 80 30.2 INA
22 RA010-NPP RA010NPPWFA106 15.875 40 19 INA
23 RA104-206-NPP-B RA104NPPBW-206 31.75 23.8 INA
24 RAE12-NPP-B RAE12NPPB 12 19 INA
25 RAE17-NPP-FA106 RAE17NPP 17 40 19 INA
26 RAE35-NPP-FA106 RAE35NPP 35 72 25.4 INA
27 RAE25-NPP-FA106 RAE25NPP 25 52 21.4 INA
28 RAE50-NPP-B RAE50NPPB 50 30.2 INA
29 RAE40-NPP-B RAE40NPPB 40 30.2 INA
30 RAE20-NPP-B RAE20NPPB 20 21.4 INA
31 RASE2-3/16 RASE2-3/16 55.562 71.4 INA
32 RAE20-NPP-NR RAE20NPPNR 20 47 21.4 INA
33 NNTR100X240X105-2ZL NNTR100X240X105.2ZL 100 240 105 INA
34 RAKY2-7/16 RAKY2-7/16 61.9 65.1 INA
35 GAY12-NPP-B GAY12NPPB 12 22 INA
36 NATR10-PP NATR10PP 10 30 15 INA
37 RAE25-NPP-B RAE25NPPB 25 21.4 INA
38 G1102-KRR-B-AS2/V G1102KRRBW 28.575 36.5 INA
39 RAE17-NPP-B RAE17NPPB 17 19 INA
40 GAY12-NPP-B-FA164 GAY12NPPBFA164.1 12 22 INA
41 RAE35-NPP-NR RAE35NPPNR 35 72 25.4 INA
42 RAKY2-3/16 RAKY2-3/16 55.6 55.6 INA
43 RAE30-NPP-NR RAE30NPPNR 30 62 23.8 INA
44 RAE40-NPP-NR RAE40NPPNR 40 80 30.2 INA
45 RASE100 RASE100 100 INA
46 SL045010-PP SL045010PP 50 80 40 INA
47 RAE35-NPP-B RAE35NPPB 35 25.4 INA
48 RAE25-NPP-NR RAE25NPPNR 25 52 21.4 INA
49 NATV10-PP NATV10PP 10 30 15 INA
50 VK100-208-KTT-B-AH10 W208PPB-3AH06 25.4 36.5 INA