INA RRY20-VA bearing

  • Bearing name: INA RRY20-VA Detailed full name
  • New code: RRY20-VA International CODE
  • Old code: RRY20VA original code or Russia code
  • d (mm): 20 MM Inside diameter
  • D (mm): MM Outside diameter
  • B (mm): 31 MM Thickness diameter
  • Dimensions: 20××31 MM (Inside x Outside x Thickness)mm
  • Packing: Standard Export Packing Carton Boxes / Wooden Cases / Pallets
  • Price: send email to know RRY20-VA price [email protected]
Online Messages
Related bearing detailed dimensions
# MODEL OLD MODEL ID(MM) OD(MM) WIDTH(MM) Brand
1 RRY30-VA RRY30VA 30 38.1 INA
2 RRY25-VA RRY25VA 25 34 INA
3 RASEY20-N RASEY20 20 31 INA
4 RRY15-VA RRY15VA 15 25 INA
5 RRY17-VA RRY17VA 17 25 INA
6 GAY20-NPP-B GAY20NPPB 20 25 INA
7 RRY12-VA RRY12VA 12 25 INA
8 PSHEY20-N PSHEY20 20 25 INA
9 GYE40-KRR-B-VA GYE40KRRBVA 40 49.2 INA
10 GYE30-KRR-B-VA GYE30KRRBVA 30 38.1 INA
11 RCJTY20-JIS RCJTY20-JIS 20 31 INA
12 RASEY20-JIS RASEY20-JIS 20 31 INA
13 PASEY20-N PASEY20 20 25 INA
14 PCJTY20-N PCJTY20 20 25 INA
15 RSHEY20-N RSHEY20 20 31 INA
16 RCJTY20-N RCJTY20 20 31 INA
17 GYE20-KRR-B-VA GYE20KRRBVA 20 31 INA
18 GYE50-KRR-B-VA GYE50KRRBVA 50 51.6 INA
19 GF120-DO GF120DO 120 180 85 INA
20 GE800-DO GE800DO 800 1060 355 INA
21 GAR30-DO GAR30DO 30 47 22 INA
22 GE25-KRR-B-FA101 GE25KRRBFA101T 25 34.9 INA
23 E50-KLL E50KLLH 50 90 49.2 INA
24 GE100-UK-2RS GE100UK-2RS 100 150 70 INA
25 GE200-AX GE200AX 200 340 74 INA
26 GYE17-KRR-B-VA GYE17KRRBVA 17 25 INA
27 GE100-SX GE100SX 100 150 30 INA
28 GE130-SX GE130SX 130 200 42 INA
29 GE340-DW-2RS2 GE340DW-2RS2 340 460 160 INA
30 PCJ40-N PCJ40N 40 INA
31 SL04160-PP SL04160PP 160 220 80 INA
32 RCJ30-N RCJ30N 30 INA
33 DKLFA2080-2RS DKLFA2080.2RS 20 52 35 INA
34 GE260-AW GE260AW 260 430 95 INA
35 KRV30-PP KRV30PP 30 40 INA
36 VK100-208-KTT-B-AH10 W208PPB-3AH06 25.4 36.5 INA
37 GE710-DW-2RS2 GE710DW-2RS2 710 950 325 INA
38 GYE20-KRR-B GYE20KRRB 20 31 INA
39 ZARF50140-TV ZARF50140TN 50 140 17.5 INA
40 LSL192340-TB LSL192340 200 420 138 INA
41 GE260-UK-2RS GE260UK-2RS 150 INA
42 RASEA30-N RASEA30 30 INA
43 GE260-DO-2RS GE260DO-2RS 260 370 150 INA
44 GE40-KRR-B-FA101 GE40KRRBFA101T 40 42.9 INA
45 NAO50X68X20-IS1 NAO50X68X20 50 68 20 INA
46 GIHRK50-DO GIHRK50DO 50 75 35 INA
47 GIR30-DO GIR30DO 30 47 22 INA
48 PME50-N PME50N 50 INA
49 GE170-SX GE170SX 170 260 54 INA
50 GE180-UK-2RS GE180UK-2RS 180 260 105 INA